
India. T20
AG Sports (Femenino)
143 : 94/6 (14.2)
Rani Laxmi Bai X1 (Femenino)
1 - 15 | |
2 - 59 | |
3 - 59 | |
4 - 68 | |
5 - 86 | |
6 - 90 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 94 |
6 carreras 92/6 | 14 |
7 carreras 86/5 | 13 |
4 carreras 79/4 | 12 |
6 carreras 75/4 | 11 |
3 carreras 69/4 | 10 |
5 carreras 66/3 | 9 |
2 carreras 61/3 | 8 |
4 carreras 59/1 | 7 |
10 carreras 55/1 | 6 |
12 carreras 45/1 | 5 |
9 carreras 33/1 | 4 |
9 carreras 24/1 | 3 |
8 carreras 15/0 | 2 |
7 carreras 7/0 | 1 |
AG Sports (Femenino) - Rani Laxmi Bai X1 (Femenino) 28.04.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Juegos populares
Información