
India. T20
Radha Madhav Cricket Club (Femenino)
173 : 145/4 (18.0)
Rani Laxmi Bai X1 (Femenino)
1 - 21 | |
2 - 43 | |
3 - 45 | |
4 - 131 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 145 |
10 carreras 145/4 | 18 |
4 carreras 135/4 | 17 |
4 carreras 131/4 | 16 |
14 carreras 127/3 | 15 |
13 carreras 113/3 | 14 |
12 carreras 100/3 | 13 |
5 carreras 88/3 | 12 |
9 carreras 83/3 | 11 |
12 carreras 74/3 | 10 |
8 carreras 62/3 | 9 |
5 carreras 54/3 | 8 |
4 carreras 49/3 | 7 |
3 carreras 45/3 | 6 |
9 carreras 42/1 | 5 |
8 carreras 33/1 | 4 |
9 carreras 25/1 | 3 |
7 carreras 16/0 | 2 |
9 carreras 9/0 | 1 |
Radha Madhav Cricket Club (Femenino) - Rani Laxmi Bai X1 (Femenino) 06.05.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Juegos populares
Información