
Pakistán. T20
Markhor Cricketers
185 : 65/2 (8.2)
Jhelum
1 - 12 | |
2 - 51 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 65 |
6 carreras 58/2 | 8 |
6 carreras 52/2 | 7 |
13 carreras 46/1 | 6 |
7 carreras 33/1 | 5 |
8 carreras 26/1 | 4 |
7 carreras 18/1 | 3 |
5 carreras 11/0 | 2 |
6 carreras 6/0 | 1 |
Markhor Cricketers - Jhelum 20.05.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Juegos populares
Información