
Pakistán. T20
Himaliya Packages
143 : 122/6 (18.1)
Interior Junction
1 - 1 | |
2 - 33 | |
3 - 80 | |
4 - 91 | |
5 - 105 | |
6 - 122 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 122 |
11 carreras 122/5 | 18 |
7 carreras 111/5 | 17 |
7 carreras 104/4 | 16 |
4 carreras 97/4 | 15 |
2 carreras 93/4 | 14 |
3 carreras 91/3 | 13 |
8 carreras 88/3 | 12 |
9 carreras 80/3 | 11 |
9 carreras 71/2 | 10 |
7 carreras 62/2 | 9 |
3 carreras 55/2 | 8 |
7 carreras 52/2 | 7 |
6 carreras 45/2 | 6 |
6 carreras 39/2 | 5 |
8 carreras 33/1 | 4 |
22 carreras 25/1 | 3 |
1 carreras 3/1 | 2 |
2 carreras 2/1 | 1 |
Himaliya Packages - Interior Junction 29.04.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Juegos populares
Información