
India. T20
Vortex Vipers
0/0 : 34/1
Royal Warriors CC
Sachin Baghel | 1 - 12 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Sachin Baghel | 7 | 7 | 1 | 0 | 100.00 |
Aditya Kumar | 10 | 13 | 1 | 0 | 76.92 |
Ved Baghel | 12 | 7 | 1 | 1 | 171.43 |
Rahul Raj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ravi Kumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ankit Raj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Priyanshu Tiwari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vinay Kumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bhupendra B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aryan A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vijay Baghel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 4 | ||||
Total | 33 |
8 carreras 8/0 | 1 |
4 carreras 12/0 | 2 |
12 carreras 24/1 | 3 |
3 carreras 27/1 | 4 |
Tiempo reglamentario