
India. T20
Omisol Parth Tex
210 : 75/8 (18.1)
Baroda Blasters
1 - 9 | |
2 - 31 | |
3 - 38 | |
4 - 47 | |
5 - 50 | |
6 - 53 | |
7 - 55 | |
8 - 74 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 75 |
1 carreras 75/8 | 18 |
6 carreras 74/7 | 17 |
2 carreras 68/7 | 16 |
11 carreras 66/7 | 15 |
0 carreras 55/7 | 14 |
5 carreras 55/6 | 13 |
2 carreras 50/5 | 12 |
1 carreras 48/4 | 11 |
2 carreras 47/4 | 10 |
2 carreras 45/3 | 9 |
3 carreras 43/3 | 8 |
4 carreras 40/3 | 7 |
7 carreras 36/2 | 6 |
4 carreras 29/1 | 5 |
11 carreras 25/1 | 4 |
5 carreras 14/1 | 3 |
8 carreras 9/0 | 2 |
1 carreras 1/0 | 1 |
Omisol Parth Tex - Baroda Blasters 01.05.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Juegos populares
Información