
India. 16 overs
IS Bangles
180 : 81/3 (7.2)
Mohammadi Palace King
1 - 0 | |
2 - 33 | |
3 - 81 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 81 |
20 carreras 81/2 | 7 |
12 carreras 61/2 | 6 |
8 carreras 49/2 | 5 |
8 carreras 41/2 | 4 |
19 carreras 33/1 | 3 |
8 carreras 14/1 | 2 |
6 carreras 6/1 | 1 |
IS Bangles - Mohammadi Palace King 21.04.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Juegos populares
Información