
India. T20
Minex Solutions
200 : 164/8 (16.4)
ASP Groups
1 - 19 | |
2 - 23 | |
3 - 77 | |
4 - 77 | |
5 - 98 | |
6 - 139 | |
7 - 152 | |
8 - 155 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 164 |
7 carreras 154/7 | 16 |
9 carreras 147/6 | 15 |
1 carreras 138/5 | 14 |
16 carreras 126/5 | 13 |
13 carreras 110/5 | 12 |
1 carreras 97/4 | 11 |
12 carreras 96/4 | 10 |
6 carreras 84/4 | 9 |
3 carreras 78/4 | 8 |
6 carreras 75/3 | 7 |
16 carreras 69/2 | 6 |
7 carreras 53/2 | 5 |
13 carreras 46/2 | 4 |
14 carreras 33/2 | 3 |
7 carreras 19/0 | 2 |
12 carreras 12/0 | 1 |
Minex Solutions - ASP Groups 14.05.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Juegos populares
Información