
India. T20
Myco Memon XI
132/7 (18.0) : 0
DC Chhipa XI
1 - 16 | |
2 - 18 | |
3 - 49 | |
4 - 64 | |
5 - 75 | |
6 - 75 | |
7 - 132 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 132 |
10 carreras 132/7 | 18 |
12 carreras 122/6 | 17 |
9 carreras 110/6 | 16 |
5 carreras 101/6 | 15 |
2 carreras 96/6 | 14 |
9 carreras 94/6 | 13 |
8 carreras 85/6 | 12 |
12 carreras 77/6 | 11 |
4 carreras 65/4 | 10 |
10 carreras 61/3 | 9 |
5 carreras 51/3 | 8 |
8 carreras 46/2 | 7 |
8 carreras 38/2 | 6 |
5 carreras 30/2 | 5 |
7 carreras 25/2 | 4 |
3 carreras 18/1 | 3 |
14 carreras 15/0 | 2 |
1 carreras 1/0 | 1 |
Myco Memon XI - DC Chhipa XI 29.06.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Casino
Juegos
Información