
India. T20
Health Line
215 : 194/6 (17.1)
Myo Sonography and Physiotherapy Clinic
1 - 7 | |
2 - 76 | |
3 - 100 | |
4 - 179 | |
5 - 185 | |
6 - 187 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 194 |
3 carreras 188/6 | 17 |
6 carreras 185/5 | 16 |
12 carreras 179/3 | 15 |
10 carreras 167/3 | 14 |
17 carreras 157/3 | 13 |
9 carreras 140/3 | 12 |
14 carreras 131/3 | 11 |
13 carreras 117/3 | 10 |
5 carreras 104/3 | 9 |
10 carreras 99/2 | 8 |
12 carreras 89/2 | 7 |
12 carreras 77/2 | 6 |
19 carreras 65/1 | 5 |
20 carreras 46/1 | 4 |
6 carreras 26/1 | 3 |
12 carreras 20/1 | 2 |
1 carreras 8/1 | 1 |
Health Line - Myo Sonography and Physiotherapy Clinic 25.06.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Casino
Juegos
Información