
Canadá. 40 overs
NL Eagles
231 : 139/8 (26.4)
NL Wolves
1 - 0 | |
2 - 28 | |
3 - 28 | |
4 - 51 | |
5 - 55 | |
6 - 56 | |
7 - 108 | |
8 - 139 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 139 |
5 carreras 136/7 | 26 |
4 carreras 131/7 | 25 |
2 carreras 127/7 | 24 |
4 carreras 121/7 | 23 |
4 carreras 117/7 | 22 |
5 carreras 113/7 | 21 |
13 carreras 108/6 | 20 |
5 carreras 95/6 | 19 |
6 carreras 90/6 | 18 |
11 carreras 84/6 | 17 |
2 carreras 73/6 | 16 |
4 carreras 71/6 | 15 |
0 carreras 67/6 | 14 |
4 carreras 67/6 | 13 |
0 carreras 56/6 | 12 |
1 carreras 56/5 | 11 |
0 carreras 55/5 | 10 |
4 carreras 55/4 | 9 |
2 carreras 51/4 | 8 |
13 carreras 49/3 | 7 |
7 carreras 36/3 | 6 |
2 carreras 29/3 | 5 |
3 carreras 27/1 | 4 |
10 carreras 24/1 | 3 |
5 carreras 14/1 | 2 |
9 carreras 9/1 | 1 |
NL Eagles - NL Wolves 01.07.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Casino
Juegos
Información